Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 199983 = (83.27%) |
Opera | ![]() | 4461 = (1.86%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 2 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 15 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 2752 = (1.15%) |
Lynx | ![]() | 0 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 15 = (0.01%) |
bot | ![]() | 15315 = (6.38%) |
Other | ![]() | 17612 = (7.33%) |
Total 240155
Operating system :
Windows | ![]() | 57780 = (24.04%) |
Mac | ![]() | 5223 = (2.17%) |
Linux | ![]() | 23503 = (9.78%) |
FreeBSD | ![]() | 6 = (0%) |
SunOS | ![]() | 0 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 2 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 1 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 153838 = (64.01%) |
Total 240353
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 28041 = (11.66%) |
Senin | ![]() | 30418 = (12.65%) |
Selasa | ![]() | 37423 = (15.56%) |
Rabu | ![]() | 30297 = (12.6%) |
Kamis | ![]() | 52114 = (21.67%) |
Jumat | ![]() | 31348 = (13.04%) |
Sabtu | ![]() | 30819 = (12.82%) |
Total 240460
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 18161 = (7.55%) |
Februari | ![]() | 17424 = (7.25%) |
Maret | ![]() | 21669 = (9.01%) |
April | ![]() | 18527 = (7.71%) |
Mei | ![]() | 16357 = (6.8%) |
Juni | ![]() | 18288 = (7.61%) |
Juli | ![]() | 16964 = (7.06%) |
Agustus | ![]() | 19226 = (8%) |
September | ![]() | 18557 = (7.72%) |
Oktober | ![]() | 18823 = (7.83%) |
November | ![]() | 39703 = (16.51%) |
Desember | ![]() | 16715 = (6.95%) |
Total 240414
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 7761 = (3.23%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 7966 = (3.31%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 7496 = (3.12%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 7564 = (3.15%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 7821 = (3.25%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 8301 = (3.45%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 10346 = (4.3%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 8672 = (3.61%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 9239 = (3.84%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 9943 = (4.13%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 9888 = (4.11%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 11407 = (4.74%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 12892 = (5.36%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 28741 = (11.95%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 10481 = (4.36%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 9000 = (3.74%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 9251 = (3.85%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 9156 = (3.81%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 9524 = (3.96%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 9033 = (3.76%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 9668 = (4.02%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 9138 = (3.8%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 9472 = (3.94%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 7701 = (3.2%) |
Total 240461